Модель занятости - 1С vs СКУД
Сверка планового табеля 1С с фактическими проходами СКУД: опоздания, переработки, недоработки.
1С vs СКУД · янв-апр 2026
Итого за январь-апрель · Соколов А. В.
Опоздания
27
Ранние уходы
18
Переработки
49
Недоработки
24
Больничный
2
Отпуск
8
Баланс, ч
+39.0
ЯнварьОпоздания5Ранние уходы6Переработки9Недоработки6Больничный0Отпуск0Баланс, ч+5.5
Опоздания
5
Ранние уходы
6
Переработки
9
Недоработки
6
Больничный
0
Отпуск
0
Баланс, ч
+5.5
| Дата | Дн | План | Приход | Уход | Отраб. | Отметки СКУД |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Пт | 09:00-18:00 | 08:52 | 18:11 | 8 ч 34 м | переработка +11 м |
| 12 | Пн | 09:00-18:00 | 08:54 | 17:52 | 7 ч 58 м | ранний уход −8 мин; недоработка 2 мин |
| 13 | Вт | 09:00-18:00 | 09:28 | 18:16 | 8 ч 3 м | опоздание 28 мин, норма отработана; переработка +16 м |
| 14 | Ср | 09:00-18:00 | 08:57 | 19:43 | 9 ч 46 м | переработка +1 ч 43 м |
| 15 | Чт | 09:00-18:00 | 08:53 | 18:00 | 8 ч 22 м | |
| 16 | Пт | 09:00-18:00 | 09:01 | 20:26 | 7 ч 5 м | опоздание 1 мин; переработка +2 ч 26 м; отлучка днём 3 ч 20 м |
| 19 | Пн | 09:00-18:00 | 08:49 | 17:58 | 8 ч 24 м | ранний уход −2 мин |
| 20 | Вт | 09:00-18:00 | 09:03 | 20:53 | 10 ч 50 м | опоздание 3 мин, норма отработана; переработка +2 ч 53 м |
| 21 | Ср | 09:00-18:00 | 08:57 | 21:08 | 11 ч 26 м | переработка +3 ч 8 м |
| 22 | Чт | 09:00-18:00 | 09:00 | 16:50 | 7 ч 5 м | ранний уход −70 мин; недоработка 55 мин |
| 23 | Пт | 09:00-18:00 | 08:50 | 20:22 | 10 ч 32 м | переработка +2 ч 22 м |
| 26 | Пн | 09:00-18:00 | 10:43 | 18:08 | 6 ч 25 м | опоздание 103 мин; переработка +8 м; недоработка 95 мин |
| 27 | Вт | 09:00-18:00 | 08:56 | 15:59 | 6 ч 18 м | ранний уход −121 мин; недоработка 102 мин |
| 28 | Ср | 09:00-18:00 | 08:57 | 18:07 | 8 ч 10 м | переработка +7 м |
| 29 | Чт | 09:00-18:00 | 08:52 | 16:48 | 7 ч 11 м | ранний уход −72 мин; недоработка 49 мин |
| 30 | Пт | 09:00-18:00 | 09:05 | 17:13 | 7 ч 23 м | опоздание 5 мин; ранний уход −47 мин; недоработка 37 мин |
ФевральОпоздания6Ранние уходы4Переработки13Недоработки5Больничный2Отпуск0Баланс, ч+7.7
Опоздания
6
Ранние уходы
4
Переработки
13
Недоработки
5
Больничный
2
Отпуск
0
Баланс, ч
+7.7
| Дата | Дн | План | Приход | Уход | Отраб. | Отметки СКУД |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Пн | 09:00-18:00 | 08:57 | 21:14 | 11 ч 32 м | переработка +3 ч 14 м |
| 3 | Вт | 09:00-18:00 | 08:55 | 15:56 | 6 ч 1 м | ранний уход −124 мин; недоработка 119 мин |
| 4 | Ср | Больничный | ||||
| 5 | Чт | Больничный | ||||
| 6 | Пт | 09:00-18:00 | 08:55 | 17:56 | 8 ч 1 м | ранний уход −4 мин |
| 9 | Пн | 09:00-18:00 | 09:02 | 18:06 | 8 ч 19 м | опоздание 2 мин, норма отработана; переработка +6 м |
| 10 | Вт | 09:00-18:00 | 08:57 | 19:49 | 9 ч 52 м | переработка +1 ч 49 м |
| 11 | Ср | 09:00-18:00 | 09:08 | 18:07 | 7 ч 59 м | опоздание 8 мин; переработка +7 м; недоработка 1 мин |
| 12 | Чт | 09:00-18:00 | 08:54 | 18:04 | 8 ч 25 м | переработка +4 м |
| 13 | Пт | 09:00-18:00 | 08:48 | 17:55 | 8 ч 7 м | ранний уход −5 мин |
| 16 | Пн | 09:00-18:00 | 09:08 | 20:12 | 10 ч 19 м | опоздание 8 мин, норма отработана; переработка +2 ч 12 м |
| 17 | Вт | 09:00-18:00 | 08:52 | 17:55 | 8 ч 18 м | ранний уход −5 мин |
| 18 | Ср | 09:00-18:00 | 09:02 | 18:11 | 8 ч 24 м | опоздание 2 мин, норма отработана; переработка +11 м |
| 19 | Чт | 09:00-18:00 | 08:49 | 19:15 | 9 ч 26 м | переработка +1 ч 15 м |
| 20 | Пт | 09:00-18:00 | 09:36 | 18:13 | 4 ч 26 м | опоздание 36 мин; переработка +13 м; отлучка днём 3 ч 11 м; недоработка 214 мин |
| 24 | Вт | 09:00-18:00 | 08:55 | 22:34 | 12 ч 39 м | переработка +4 ч 34 м |
| 25 | Ср | 09:00-18:00 | 09:07 | 18:04 | 6 ч 27 м | опоздание 7 мин; переработка +4 м; отлучка днём 1 ч 45 м; недоработка 93 мин |
| 26 | Чт | 09:00-18:00 | 08:52 | 18:05 | 6 ч 56 м | переработка +5 м; отлучка днём 1 ч 17 м; недоработка 64 мин |
| 27 | Пт | 09:00-18:00 | 08:56 | 18:11 | 8 ч 30 м | переработка +11 м |
МартОпоздания6Ранние уходы3Переработки10Недоработки6Больничный0Отпуск8Баланс, ч+3.8
Опоздания
6
Ранние уходы
3
Переработки
10
Недоработки
6
Больничный
0
Отпуск
8
Баланс, ч
+3.8
| Дата | Дн | План | Приход | Уход | Отраб. | Отметки СКУД |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Пн | 09:00-18:00 | 08:54 | 23:16 | 13 ч 22 м | переработка +5 ч 16 м |
| 3 | Вт | 09:00-18:00 | 08:56 | 18:14 | 6 ч 25 м | переработка +14 м; отлучка днём 2 ч 8 м; недоработка 95 мин |
| 4 | Ср | 09:00-18:00 | 08:55 | 18:08 | 8 ч 13 м | переработка +8 м |
| 5 | Чт | 09:00-18:00 | 10:26 | 19:13 | 7 ч 47 м | опоздание 86 мин; переработка +1 ч 13 м; недоработка 13 мин |
| 6 | Пт | 09:00-18:00 | 10:54 | 18:06 | 6 ч 27 м | опоздание 114 мин; переработка +6 м; недоработка 93 мин |
| 10 | Вт | Отпуск | ||||
| 11 | Ср | Отпуск | ||||
| 12 | Чт | Отпуск | ||||
| 13 | Пт | Отпуск | ||||
| 16 | Пн | Отпуск | ||||
| 17 | Вт | Отпуск | ||||
| 18 | Ср | Отпуск | ||||
| 19 | Чт | Отпуск | ||||
| 20 | Пт | 09:00-18:00 | 09:05 | 20:43 | 10 ч 38 м | опоздание 5 мин, норма отработана; переработка +2 ч 43 м |
| 23 | Пн | 09:00-18:00 | 08:55 | 18:03 | 8 ч 8 м | переработка +3 м |
| 24 | Вт | 09:00-18:00 | 09:04 | 18:07 | 8 ч 3 м | опоздание 4 мин, норма отработана; переработка +7 м |
| 25 | Ср | 09:00-18:00 | 08:57 | 16:16 | 6 ч 34 м | ранний уход −104 мин; недоработка 86 мин |
| 26 | Чт | 09:00-18:00 | 08:57 | 17:58 | 8 ч 1 м | ранний уход −2 мин |
| 27 | Пт | 09:00-18:00 | 09:08 | 20:29 | 10 ч 36 м | опоздание 8 мин, норма отработана; переработка +2 ч 29 м |
| 30 | Пн | 09:00-18:00 | 10:56 | 18:12 | 6 ч 16 м | опоздание 116 мин; переработка +12 м; недоработка 104 мин |
| 31 | Вт | 09:00-18:00 | 08:50 | 16:51 | 7 ч 16 м | ранний уход −69 мин; недоработка 44 мин |
АпрельОпоздания10Ранние уходы5Переработки17Недоработки7Больничный0Отпуск0Баланс, ч+22.0
Опоздания
10
Ранние уходы
5
Переработки
17
Недоработки
7
Больничный
0
Отпуск
0
Баланс, ч
+22.0
| Дата | Дн | План | Приход | Уход | Отраб. | Отметки СКУД |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ср | 09:00-18:00 | 09:25 | 18:30 | 8 ч 20 м | опоздание 25 мин, норма отработана; переработка +30 м |
| 2 | Чт | 09:00-18:00 | 08:58 | 18:13 | 8 ч 15 м | переработка +13 м |
| 3 | Пт | 09:00-18:00 | 08:57 | 17:54 | 7 ч 57 м | ранний уход −6 мин; недоработка 3 мин |
| 6 | Пн | 09:00-18:00 | 09:01 | 18:11 | 8 ч 25 м | опоздание 1 мин, норма отработана; переработка +11 м |
| 7 | Вт | 09:00-18:00 | 08:59 | 17:54 | 8 ч 10 м | ранний уход −6 мин |
| 8 | Ср | 09:00-18:00 | 08:55 | 17:16 | 7 ч 36 м | ранний уход −44 мин; недоработка 24 мин |
| 9 | Чт | 09:00-18:00 | 09:01 | 16:17 | 6 ч 31 м | опоздание 1 мин; ранний уход −103 мин; недоработка 89 мин |
| 10 | Пт | 09:00-18:00 | 09:07 | 18:10 | 8 ч 3 м | опоздание 7 мин, норма отработана; переработка +10 м |
| 13 | Пн | 09:00-18:00 | 08:54 | 18:04 | 8 ч 25 м | переработка +4 м |
| 14 | Вт | 09:00-18:00 | 09:01 | 18:06 | 6 ч 6 м | опоздание 1 мин; переработка +6 м; отлучка днём 1 ч 59 м; недоработка 114 мин |
| 15 | Ср | 09:00-18:00 | 09:08 | 22:39 | 12 ч 31 м | опоздание 8 мин, норма отработана; переработка +4 ч 39 м |
| 16 | Чт | 09:00-18:00 | 08:59 | 22:14 | 12 ч 15 м | переработка +4 ч 14 м |
| 17 | Пт | 09:00-18:00 | 09:07 | 22:39 | 11 ч 10 м | опоздание 7 мин, норма отработана; переработка +4 ч 39 м; отлучка днём 1 ч 22 м |
| 20 | Пн | 09:00-18:00 | 08:54 | 19:53 | 10 ч 14 м | переработка +1 ч 53 м |
| 21 | Вт | 09:00-18:00 | 08:55 | 21:33 | 11 ч 53 м | переработка +3 ч 33 м |
| 22 | Ср | 09:00-18:00 | 10:49 | 19:35 | 7 ч 46 м | опоздание 109 мин; переработка +1 ч 35 м; недоработка 14 мин |
| 23 | Чт | 09:00-18:00 | 10:22 | 18:01 | 3 ч 54 м | опоздание 82 мин; переработка +1 м; отлучка днём 2 ч 45 м; недоработка 246 мин |
| 24 | Пт | 09:00-18:00 | 08:58 | 21:05 | 11 ч 22 м | переработка +3 ч 5 м |
| 27 | Пн | 09:00-18:00 | 08:56 | 18:13 | 8 ч 17 м | переработка +13 м |
| 28 | Вт | 09:00-18:00 | 08:48 | 16:41 | 6 ч 53 м | ранний уход −79 мин; недоработка 67 мин |
| 29 | Ср | 09:00-18:00 | 08:58 | 23:43 | 13 ч 45 м | переработка +5 ч 43 м |
| 30 | Чт | 09:00-18:00 | 09:02 | 20:15 | 10 ч 13 м | опоздание 2 мин, норма отработана; переработка +2 ч 15 м |